|
|
||||
Afgelopen week | 26 Oktober 2024 - 01 November 2024 | Volgende week | ||
26 Oktober | ||||
| ||||
27 Oktober | ||||
| ||||
28 Oktober | ||||
| ||||
29 Oktober | ||||
| ||||
30 Oktober | ||||
| ||||
31 Oktober | ||||
| ||||
01 November | ||||
|
|
|
||||
Afgelopen week | 26 Oktober 2024 - 01 November 2024 | Volgende week | ||
26 Oktober | ||||
| ||||
27 Oktober | ||||
| ||||
28 Oktober | ||||
| ||||
29 Oktober | ||||
| ||||
30 Oktober | ||||
| ||||
31 Oktober | ||||
| ||||
01 November | ||||
|
23 mrt 2025 10:00AM - 12:00PM Training (Jeugd) |
23 mrt 2025 10:00AM - 11:00AM Training (Starters) |
25 mrt 2025 06:50PM - 09:00PM Social Ride (Volwassen) |
27 mrt 2025 06:50PM - 09:00PM Social Ride (Volwassen) |
30 mrt 2025 10:00AM - 12:00PM Training (Jeugd) |
30 mrt 2025 10:00AM - 11:00AM Training (Starters) |
01 apr 2025 06:50PM - 09:00PM Social Ride (Volwassen) |